首頁 > 維修報價
維修報價 | iPhone
REPAIR PRICE
維修報價
報價單僅供參考,價格以現場報價為主。
若不確定故障點可以帶到現場評估,初步檢測不收費。
Macbook
iMac
iPhone
iPad iPhone
| 機型 |
副廠 螢幕 |
原裝品質 螢幕 |
原裝 螢幕 |
認證 電池 |
原裝 電池 |
前相機 按鍵 聽筒 |
後相機 |
充電 模組 |
藍寶石
後鏡頭 |
主機板 維修 |
CPU 硬碟 |
後殼 |
Home鍵 Face ID |
| 6s | 1400 | 1700 | - | 800 | - | 800 | 900 | 900 | 800 | 2000 | 3500 | 2000 | 800 |
| 6s Plus | 1500 | 1800 | - | 800 | - | 800 | 900 | 900 | 800 | 2000 | 3500 | 2000 | 800 |
| 7 | 1600 | 1800 | - | 900 | - | 900 | 1200 | 900 | 900 | 2000 | 3500 | 2000 | 900 |
| 7 Plus | 1700 | 1900 | - | 900 | - | 900 | 1200 | 900 | 900 | 2000 | 3500 | 2000 | 900 |
| 8 | 1600 | 1800 | - | 900 | - | 900 | 1200 | 900 | 900 | 2400 | 4000 | 2000 | 900 |
| 8 Plus | 1700 | 1900 | - | 900 | - | 900 | 1200 | 900 | 900 | 2400 | 4000 | 2000 | 900 |
| X | 1800 | 2800 | - | 1000 | - | 1400 | 1500 | 1200 | 1000 | 2400 | 4000 | 2500 | 1900 |
| XR | 1800 | 2800 | - | 1200 | - | 1600 | 1600 | 1500 | 1200 | 2800 | 5000 | 2500 | 1900 |
| XS | 1800 | 3000 | - | 1200 | - | 1600 | 1800 | 1500 | 1200 | 2800 | 5000 | 2500 | 2300 |
| XS Max | 2500 | 3800 | - | 1200 | - | 1600 | 1800 | 1500 | 1200 | 2800 | 5000 | 2500 | 2300 |
| 11 | 2000 | 3000 | - | 1300 | - | 1600 | 1800 | 1600 | 1300 | 3200 | 5500 | 2500 | 2300 |
| 11 Pro | 2500 | 3500 | - | 1400 | - | 1800 | 1800 | 1900 | 1400 | 3200 | 5500 | 2500 | 2500 |
| 11 Pro Max | 2500 | 3500 | - | 1400 | - | 1800 | 1800 | 1900 | 1400 | 3200 | 5500 | 2500 | 2500 |
| SE 2 | 1600 | 1800 | - | 1000 | - | 1200 | 1500 | 1200 | 1000 | 3000 | 4000 | 2500 | 1000 |
| 12 mini | 3000 | 4500 | 7190* | 1400 | 2990 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 4000 | 6500 | 3500 | 3500 |
| 12 | 3000 | 4500 | 8990* | 1400 | 2990 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 4000 | 6500 | 3500 | 3500 |
| 12 Pro | 3000 | 4800 | 8990* | 1400 | 2990 | 1800 | 2800 | 1800 | 1400 | 4000 | 6500 | 3500 | 3500 |
| 12 ProMax | 3800 | 6000 | 10790* | 1500 | 2990 | 1800 | 2800 | 1800 | 1500 | 4000 | 6800 | 3500 | 3800 |
| 13 mini | 3800 | 5500 | 7190* | 1500 | 2990 | 2200 | 2200 | 2000 | 1500 | 4800 | 7200 | 3500 | 5500 |
| 13 | 3800 | 5500 | 8990* | 1500 | 2990 | 2200 | 2200 | 2000 | 1500 | 4800 | 7200 | 3500 | 5500 |
| 13 Pro | 4500 | 6500 | 8990 | 1600 | 2990 | 2500 | 3200 | 2000 | 1600 | 5500 | 7500 | 3800 | 5500 |
| 13 Pro Max | 4800 | 6800 | 10790 | 1600 | 2990 | 2500 | 3200 | 2000 | 1600 | 5500 | 7700 | 3800 | 5800 |
| SE 3 | 1600 | 1800 | - | 1000 | - | 1200 | 1500 | 1500 | 1000 | 3000 | 4000 | 2500 | 1000 |
| 14 | 3800 | 5500 | 8990 | 1600 | 3350 | 2500 | 2500 | 2200 | 1600 | 6000 | 7700 |
2200 3800 |
5500 |
| 14 Plus | 3800 | 6800 | 10790 | 1600 | 3350 | 2500 | 2500 | 2200 | 1600 | 6000 | 7700 |
2200 3800 |
5500 |
| 14 Pro | 6000 | 8500 | 10790 | 1600 | 3350 | 2800 | 3500 | 2500 | 1600 | 6500 | 8000 | 4500 | 5800 |
| 14 Pro Max | 6000 | 9500 | 12290 | 1600 | 3350 | 2800 | 3500 | 2500 | 1600 | 6500 | 8000 | 4500 | 5800 |
|
15 |
4900 | 7800 | 8990 | 1800 | 3350 | 2800 | 2800 | 2500 | 1800 | 6500 | 7700 |
2500 4500 |
5500 |
| 15 Plus | 5800 | 10100 | 10790 | 1800 | 3350 | 2800 | 2800 | 2500 | 1800 | 6500 | 7700 |
2500 4500 |
5500 |
| 15 Pro | 7900 | 9500 | 10790 | 1800 | 3350 | 3200 | 3500 | 2800 | 1800 | 6800 | 8000 |
2800 4800 |
5800 |
| 15 Pro Max | 7900 | 9800 | 12290 | 1800 | 3350 | 3200 | 3500 | 2800 | 1800 | 6500 | 8000 |
2800 4800 |
5800 |
| 16 | 6500 | 7800 | 8990 | 2000 | 3350 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000 | 6500 | 8000 |
2500 4500 |
5800 |
| 16 Plus | 6500 | 10100 | 10790 | 2000 | 3350 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000 | 6800 | 8000 |
2500 4500 |
5800 |
| 16 Pro | 7900 | 9500 | 10790 | 2000 | 4150 | 3200 | 3200 | 3200 | 2000 | 6800 | 9000 |
2800 4800 |
5800 |
| 16 Pro Max | 7900 | 9800 | 12290 | 2000 | 4150 | 3200 | 3200 | 3200 | 2000 | 6800 | 9000 |
2800 4800 |
5800 |
以上報價含工資及保固